Informations complémentaires
| Cylindrée ( cm3) / Nombre de Cylindre | 432/1 |
|---|---|
| Largeur de coupe (cm) / Nombre de lames | 86/2 |
| Hauteur de coupe (mm ) / Nombre de positions | 30-90 / 7 |
| Fonction Mulching | Inclus |
| Type de Transmission | Hydrostatique |
| Dimensions des roues Avant/Arrière (Pouces) | 15×6 / 18×8,5 |
| Rayon de braquage (cm) | 45 |
| Garantie produit ( en année) | 2 |
| Durée de disponibilité pièces détachées ( en année) | 5 |









